Сравнение 15+ провайдеров VPS для AI-нагрузок: бесплатные tiers, дешёвые тарифы до €3/мес, лучшее соотношение цена/качество. Актуальные цены и изменения на 2026 год.
Что это
VPS (Virtual Private Server) — виртуальный сервер, который арендуется у провайдера для запуска AI-моделей, автоматизации и других нагрузок. Для AI задач критичны: объём RAM (для LLM минимум 8–16 GB), CPU (4+ ядер для инференса), диск NVMe (быстрый доступ к моделям) и сетевой трафик.
Зачем нужно
- Запуск AI-моделей (LLM, embeddings) — требует RAM и CPU
- Self-hosted автоматизация (n8n, RAG) — данные не утекают в облако
- Тестирование и разработка — дешёвый sandbox для экспериментов
- Производственные нагрузки — стабильность, SLA, поддержка
Бесплатные / условно-бесплатные варианты
| Провайдер | Ресурсы | Трафик | Условия | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| Oracle Cloud | 4 ядра ARM, 24 GB RAM | 10 ТБ/мес | Always Free | Требуется карта для верификации |
| Google Cloud | 1 x e2-micro (0.25 vCPU, 1 GB) | 1 ГБ/мес | Always Free + на 91 день | Подходит для тестов |
| AWS Free Tier | 1 x t2.micro (1 vCPU, 1 GB) | Лимитированный | 12 мес + кредитов | Нужно следить за лимитами |
| Azure | B2pts/B2ats v2 (750 ч/мес) | Лимитированный | 12 мес + на 30 дней | ARM и AMD инстансы бесплатно |
Самые дешёвые платные VPS (до €3 в месяц)
В этом сегменте произошло больше всего изменений. BuyVM объявил о повышении цен с 1 июля 2026 года. У RackNerd появились новые акционные тарифы.
| Провайдер | План | vCPU | RAM | Диск | Трафик | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RackNerd | 1GB KVM (акция) | 1 | 1 GB | 20 GB SSD | 3 ТБ | $10.83/мес (год) |
| RackNerd | 2GB KVM (акция) | 2 | 2 GB | 35 GB SSD | 5 ТБ | $18.00/мес (год) |
| BuyVM (до 01.07) | KVM Slice 512 | 1 | 512 МБ | 10 GB SSD | Безлимит | $2.00/мес |
| BuyVM (после 01.07) | KVM Slice 1024 | 1 | 1 GB | 20 GB SSD | Безлимит | $3.50/мес |
| IONOS | VPS Linux S | 1 | 512 МБ | — | Безлимит | €1/мес (6 мес) |
| EthernetServers | 1GB KVM | 1 | 1 GB | 55 GB SSD | 2 ТБ | $14.25/мес (3 года) |
Лучшее соотношение цена/качество (до €6 в месяц)
Лидер 2025 года Hetzner с 1 апреля 2026 объявил о повышении цен. OVHcloud также планирует повышение. На этом фоне Hostinger ($3.99/мес) выглядит крайне привлекательно.
| Провайдер | План | vCPU | RAM | Диск | Трафик | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hostinger | KVM VPS | 1 | 4 GB | 50 GB | 4 ТБ | $3.99/мес |
| Hetzner | CAX11 (ARM) | 2 | 4 GB | 40 GB NVMe | 20 ТБ | €3.79/мес |
| Hetzner | CX22 | 1 | 2 GB | 20 GB NVMe | 20 ТБ | ~€3.79/мес |
| Hetzner | CX32 | 2 | 4 GB | 40 GB NVMe | 20 ТБ | ~€5.83/мес |
| OVHcloud | VPS Starter | 1 | 2 GB | 20 GB SSD | Безлимит | €3.50/мес |
| Contabo | Cloud VPS S | 4 | 8 GB | 50 GB NVMe | 32 ТБ | €5.99/мес |
Российские провайдеры (цены в рублях)
У российских провайдеров в 2026 году также произошли корректировки цен. RUVDS немного повысил цены, но сохранил акционный тариф. Beget анонсировал изменения с 9 апреля 2026.
| Провайдер | План | RAM | Диск | Цена |
|---|---|---|---|---|
| RUVDS | Акционный | 1 GB | 10 GB | ≈99 ₽/мес |
| RUVDS | Базовый | 2 GB | 15 GB | ≈199 ₽/мес |
| Beget | VPS SSD | 2 GB | 25 GB | ≈299 ₽/мес |
| Selectel | VPS | 4 GB | 50 GB | ≈590 ₽/мес |
Когда использовать
Тесты и эксперименты
Oracle Cloud Always Free (4 ядра, 24 GB RAM) или Google Cloud ($300 на 91 день)
Self-hosted n8n / RAG
Hetzner CX22 (2 vCPU, 4 GB, €3.79) или RackNerd 2GB ($18/мес)
Локальный LLM 7B — минимум 16 GB RAM:
Hetzner CPX31 (€14.90) или Contabo S (€5.99)
Production AI-сервис — GPU-инстансы:
AWS g4dn, Google Cloud T4, Hetzner не имеет GPU
Ограничения
| Ограничение | Пояснение |
|---|---|
| Бесплатные tiers имеют лимиты: | Oracle требует карту, Google — $300 на 91 день, AWS — 12 месяцев |
| Дешёвые VPS — оверселлинг: | производительность ниже заявленной, диски HDD вместо SSD |
| Hetzner повысил цены с апреля 2026 | старые тарифы доступны только по legacy-ссылкам |
| Для LLM 7B+ нужен GPU или минимум 16 GB RAM | CPU-only инференс медленный |
| Российские провайдеры | риск санкций, ограниченный выбор ОС, нет GPU |
Чеклист
| Проверка | Что сделать |
|---|---|
| Какая задача? | Тесты / n8n / LLM / Production |
| Сколько RAM нужно? | 1 GB (тесты) / 4 GB (n8n) / 16 GB (LLM 7B) / 32 GB (LLM 13B+) |
| Нужен GPU? | Для LLM 7B+ — да, для n8n/RAG — нет |
| Какой трафик? | До 1 ТБ/мес — любой провайдер, больше — Hetzner (20 ТБ) |
| Бюджет? | $0 (бесплатно) / $3–6 (дешёвые) / $15+ (LLM) / $50+ (production) |
| Регион? | Европа (Hetzner) / США (RackNerd) / Россия (RUVDS, Beget) |
| Проверено производительностью? | Запустить тест (sysbench, geekbench) перед production |